Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
(Áp dụng từ ngày 19/06/2024 )
| STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch | Ký quỹ ban đầu (USD) | Ký quỹ ban đầu (VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | $1,430 | VND 36,379,200 |
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | $286 | VND 7,275,840 |
| 3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | $2,640 | VND 67,161,600 |
| 4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | $528 | VND 13,432,320 |
| 5 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | $1,980 | VND 50,371,200 |
| 6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | $2,310 | VND 58,766,400 |
| 7 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | $2,310 | VND 58,766,400 |
| 8 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | $462 | VND 11,753,280 |
| 9 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | $2,310 | VND 58,766,400 |
| 10 | Gạo Thô CBOT | ZRE | Nông sản | CBOT | $1,430 | VND 36,379,200 |
| 11 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu | ICE EU | $2,981 | VND 99,063,360 |
| 12 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu | ICE US | $6,600 | VND 167,904,000 |
| 13 | Cacao | CCE | Nguyên liệu | ICE US | $15,422 | VND 440,468,160 |
| 14 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu | ICE EU | $2,475 | VND 57,519,840 |
| 15 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu | ICE US | $1,663 | VND 42,306,720 |
| 16 | Bông | CTE | Nguyên liệu | ICE US | $2,585 | VND 83,952,000 |
| 17 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu | TOCOM | JPY 94,500 | VND 15,781,500 |
| 18 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu | SGX | $550 | VND 13,992,000 |
| 19 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu | BMDX | MYR 7,000 | VND 37,506,000 |
| 20 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | $2,750 | VND 69,960,000 |
| 21 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | $12,650 | VND 321,816,000 |
| 22 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | $6,050 | VND 170,702,400 |
| 23 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | $1,100 | VND 27,984,000 |
| 24 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | $6,587 | VND 167,573,280 |
| 25 | Dầu WTI Mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | $3,294 | VND 83,799,360 |
| 26 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | $3,179 | VND 80,873,760 |
| 27 | Xăng RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | $7,262 | VND 184,745,280 |
| 28 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | $5,841 | VND 148,595,040 |
| 29 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | $4,837 | VND 123,053,280 |
| 30 | Dầu WTI Micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | $658 | VND 16,739,520 |
| 31 | Dầu Brent Mini | BM | Năng lượng | ICE Singapore | $1,159 | VND 29,484,960 |
| 32 | Khí tự nhiên Mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | $795 | VND 20,224,800 |
| 33 | Đồng LME | LDKZ/CAD | Kim loại | LME | $17,500 | VND 445,200,000 |
| 34 | Nhôm LME | LALZ/AHD | Kim loại | LME | $4,350 | VND 110,664,000 |
| 35 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | LME | $4,125 | VND 104,940,000 |
| 36 | Thiếc LME | LTIZ/SND | Kim loại | LME | $17,215 | VND 548,868,000 |
| 37 | Kẽm LME | LZHZ/ZDS | Kim loại | LME | $6,775 | VND 172,356,000 |
| 38 | Niken LME | LNIZ/NID | Kim loại | LME | $18,000 | VND 437,008,320 |
| 39 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | $6,325 | VND 160,908,000 |
| 40 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | $3,025 | VND 85,351,200 |
| 41 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | $2,530 | VND 64,363,200 |
| 42 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | $605 | VND 17,070,240 |
| 43 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | $450 | VND 11,448,000 |
| 44 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | $380 | VND 9,667,200 |
| 45 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | $670 | VND 17,044,800 |
| 46 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | $3,300 | VND 83,952,000 |
Tỷ giá quy đổi:
1 USD = 25,440.00 VND
1 JPY = 167.00 VND
1 MYR = 5,358.00 VND
1 CNY = 3,583.00 VND
Mức ký quỹ áp dụng cho từng đối tượng:
- Đối với khách hàng là nhà đầu tư cá nhân, mức ký quỹ tối thiểu áp dụng bằng 120% mức ký quỹ ban đầu được công bố trong danh sách trên.
- Đối với khách hàng là nhà đầu tư tổ chức, mức ký quỹ tối thiểu áp dụng bằng 100% mức ký quỹ ban đầu được công bố trong danh sách trên.
- Mức ký quỹ tối thiểu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm
