Đặc tả hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn của các sản phẩm tại Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam
| Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Sở giao dịch | Độ lớn hợp đồng | Đơn vị hợp đồng | Bước giá | Giá trị | Tháng đáo hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÔNG SẢN | |||||||
| Ngô | ZCE | CBOT | 5,000 | Giạ | 0,25 | $ 12.5 | 3, 5, 7, 9, 12 |
| Ngô mini | XC | CBOT | 1,000 | Giạ | 0.125 | $ 1.25 | 3, 5, 7, 9, 12 |
| Đậu tương | ZSE | CBOT | 5,000 | Giạ | 0.25 | $ 12.5 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 |
| Đậu tương mini | XB | CBOT | 1,000 | Giạ | 0.125 | $ 1.25 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 |
| Dầu đậu tương | ZLE | CBOT | 60,000 | Pound | 0.01 | $ 6 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 |
| Khô đậu tương | ZME | CBOT | 100 | Tấn thiếu | 0.1 | $ 10 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 |
| Lúa mỳ | ZWA | CBOT | 5,000 | Giạ | 0.25 | $ 12.5 | 3, 5, 7, 9, 12 |
| Lúa mỳ mini | XW | CBOT | 1,000 | Giạ | 0.125 | $ 1.25 | 3, 5, 7, 9, 12 |
| Lúa mỳ Kansas | KWE | CBOT | 5,000 | Giạ | 0.25 | $ 12.5 | 3, 5, 7, 9, 12 |
| Gạo Thô CBOT | ZRE | CBOT | 2,000 | CWT | 0.5 | $ 10 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIÊP | |||||||
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 10 | Tấn | 1 | $ 10 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 37,500 | Pound | 0.05 | $ 18.75 | 3, 5, 7, 9, 12 |
| Cacao | CCE | ICE US | 10 | Tấn | 1 | $ 10 | 3, 5, 7, 9, 12 |
| Đường trắng | QW | ICE EU | 50 | Tấn | 10 | $ 5 | 3, 5, 8, 10, 12 |
| Đường 11 | SBE | ICE US | 112,000 | Pound | 0.01 | $ 11.2 | 3, 5, 7,10 |
| Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 5,000 | Kg | 0,1 | ¥ 500 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Cao su TSR20 | ZFT | SGX | 5 | Kg | 0.1 | $ 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 25 | Tấn | 1 | RM 25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Bông sợi | CTE | ICE US | 50,000 | Pound | 0.01 | $ 5 | 3, 5, 7, 10, 12 |
| KIM LOẠI | |||||||
| Bạch kim | PLE | NYMEX | 50 | Troy ounce | 0.1 | $ 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Bạc | SIE | COMEX | 5,000 | Troy ounce | 0.005 | $ 25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 2,500 | Troy ounce | 0.0125 | $ 31.25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 1,000 | Troy ounce | 0.005 | $ 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Đồng | CPE | COMEX | 25,000 | Pound | 0.0005 | $ 12.5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 12,500 | Pound | 0.002 | $ 25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 2,500 | Pound | 0.0005 | $ 1.25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 100 | Tấn | 0.05 | $ 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| NĂNG LƯỢNG | |||||||
| Dầu WTI | CLE | NYMEX | 1,000 | Thùng | 0.01 | $ 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Dầu WTI Mini | NQM | NYMEX | 500 | Thùng | 0.025 | $ 12.5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Dầu WTI Micro | MCLE | NYMEX | 100 | Thùng | 0.01 | $ 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 10,000 | MMBtu | 0.001 | $ 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Khí tự nhiên Mini | NQG | NYMEX | 2,500 | MMBtu | 0.005 | $ 0.125 | 3, 5, 7, 9, 12 |
| Dầu Brent | QO | ICE EU | 1,000 | Thùng | 0,01 | $ 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Dầu Brent Mini | BM | ICE Singapore | 100 | Thùng | 0.01 | $ 1 | 3, 5, 7, 9, 12 |
| Xăng RBOB | RBE | NYMEX | 42,000 | Gallon | 0,0001 | $ 4.2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | 100 | Tấn | 0.25 | $ 25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| KIM LOẠI LME | |||||||
| Đồng LME | LDKZ/CAD | LME | 25 | Tấn | 0.5 | $ 12.5 | 03 tháng từ ngày niêm yết |
| Nhôm LME | LALZ/AHD | LME | 25 | Tấn | 0.5 | $ 12.5 | 03 tháng từ ngày niêm yết |
| Chì LME | LEDZ/PBD | LME | 25 | Tấn | 0.5 | $ 12.5 | 03 tháng từ ngày niêm yết |
| Thiếc LME | LTIZ/SND | LME | 5 | Tấn | 5 | $ 25 | 03 tháng từ ngày niêm yết |
| Kẽm LME | LZHZ/ZDS | LME | 25 | Tấn | 0.5 | $ 12.5 | 03 tháng từ ngày niêm yết |
| Niken LME | LNIZ/NID | LME | 6 | Tấn | 5 | $ 30 | 03 tháng từ ngày niêm yết |
| Thép thanh vằn LME | SSR | LME | 10 | Tấn | 0.5 | $ 5 | 03 tháng từ ngày niêm yết |
| Thép phế liệu LME | SSC | LME | 10 | Tấn | 0.5 | $ 5 | 03 tháng từ ngày niêm yết |
| Thép cuộn cán nóng LME | LHC | LME | 10 | Tấn | 0.5 | $ 5 | 03 tháng từ ngày niêm yết |
| Nhôm | ALI | COMEX | 25 | Tấn | 0.25 | $ 6.25 | 60 tháng liên tiếp |
